Milano, 29 Maggio 2012 –24hAssistance ha siglato una partnership con Yamaha Motor Italia proponendo Motoplatinum, la prima polizza RC per i ciclomotori che segna l’ingresso sul mercato Italiano delle compagnie specializzate straniere.
24hAssistance, sfruttando il “trend delle liberalizzazioni” promosso dal governo Monti, inverte la tendenza del caro prezzi proponendo una polizza RC per scooter 50, motorini e ciclomotori sviluppata insieme a Motociclismo, la più famosa rivista specializzata del settore, in collaborazione con i principali assicuratori stranieri specializzati nelle “due ruote”.Motoplatinum è la prima polizza RC per i centauri che segna l’ingresso sul mercato Italiano delle compagnie specializzate straniere per controbattere il caro tariffe. La versione per i “cinquantini”, è la prima ed unica polizza RC sul mercato che premia in maniera significativa chi guida con prudenza, trasformando l’accortezza alla guida del ciclomotore in opportunità. Infatti, al contrario delle altre polizze per scooter 50, motorini e ciclomotori presenti oggi sul mercato con Motoplatinumgli assicurati non sono tutti uguali: i bravi guidatori pagano molto meno.
Ma non finisce qui: Motoplatinum può, inoltre, essere sospesa fino a due volte per annualità assicurativa senza nessuna spesa aggiuntiva.
Oltre all’assicurazione RC l’assicurato può aggiungere, se vuole, anche l’assistenza, la tutela legale e l’infortuni del conducente, le cui garanzie non hanno nessuna franchigia se l’assicurato,al momento dell’infortunio, indossava il paraschiena.
Motoplatinum è ancora più conveniente grazie alle condizioni riservate agli acquirenti di un nuovo scooter 50cc Yamaha per i quali è previsto il 20% di sconto sulle garanzie accessorie e la tessera “Club Amici di Motociclismo” (del valore di 15€) inclusa nel prezzo.
Motoplatinum è acquistabile online su www.24hassistance.com, al telefono 02 20564.440, presso i punti vendita 24hAssistance di Milano e Roma, nei concessionari Yamaha e persino su facebook facebook.com/24hAssistance con particolari agevolazioni per i soci del Club Amici di Motociclismo.
TABELLA COMPARATIVA
Conducente abituale | Uomo 44 anni Milano | Uomo 33 anni Genova | Donna 30 anni Firenze | Uomo 19 anni Roma | Uomo 35 anni Napoli | Donna 42 anni Napoli | Donna 45 anni Catania |
Situazione assicurativa | Prima polizza C.U. 14 (zero sinistri negli ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 14 (zero sinistri negli ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 14 (zero sinistri negli ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 14 (zero sinistri negli ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 14 (zero sinistri negli ultimi 3 anni) | Già assicurato C.U. 10 (zero sinistri negli ultimi 3 anni) | Già assicurato C.U. 8 (zero sinistri negli ultimi 3 anni) |
Mezzo | Yamaha Aerox 50 50th Anniversary (2012) | Yamaha Neo’s 4T (2012) | Yamaha BW’S Original (2012) | Yamaha DT 50 Supermotard (2012) | Yamaha Why (2012) | Yamaha Aerox 50 50th Anniversary (2012) | Yamaha Aerox 50 50th Anniversary (2012) |
Percorrenza annua | 2.000 Km | 2.500 Km | 1.500 Km | 3.500 Km | 2.000 Km | 2.000 Km | 4.000 Km |
Profilo | Guida esclusiva, mezzo di trasporto secondario, utilizzo lavoro-scuola-tempo libero | Guida esclusiva, mezzo di trasporto secondario, utilizzo lavoro-scuola-tempo libero | Guida esclusiva, mezzo di trasporto secondario, utilizzo lavoro-scuola-tempo libero | Guida esclusiva, mezzo di trasporto secondario, utilizzo lavoro-scuola-tempo libero | Guida esclusiva, mezzo di trasporto secondario, utilizzo lavoro-scuola-tempo libero | Guida libera, mezzo di trasporto principale, utilizzo lavoro-scuola-tempo libero | Guida libera, mezzo di trasporto principale, utilizzo lavoro-scuola-tempo libero |
Motoplatinum | € 335,17 | € 400,34**** | € 362,82**** | € 434,72**** | € 918,48**** | € 836,55 | € 503,71 |
Genertel | € 864,21 | € 1.029,21 | € 1.029,21 | € 1.029,21 | € 1.029,24 | € 1.029,24 | € 1.029,24 |
Genialloyd | € 360,00 | € 586,00 | € 436,00 | € 990,00 | € 990,00 | € 990,00 | € 640,00 |
Banca Intesa | € 342,42 | € 669,49 | € 378,41 | € 1.488,86 | € 993,81 | € 1.008,21 | € 722,05 |
Zurich Connect | € 491,63 | € 794,51 | € 594,50 | € 1.496,75 | € 1.409,59 | € 1.177,39 | € 726,12 |
Quixa | € 698,42 | € 978,93 | € 950,61 | € 1.543,89 | € 1.543,89 | € 1.499,99 | € 1.054,31 |
Direct Line | € 525,12 | € 733,88 | € 948,79 | € 1.696,23 | € 1.606,41 | € 982,31 | € 531,24 |
Linear | € 501,67 | € 752,78 | € 814,85 | € 1.315,65 | € 1.681,70 | € 856,09 | € 688,33 |
Dialogo | € 796,41 | € 1.438,94 | € 672,56 | € 1.828,22 | € 1.828,72 | € 1. 398,87 | € 819,16 |
Con Te.it | € 869,59 | € 1.322,77 | € 1.603,00 | € 3.025,38 | € 3.035,91 | € 3.205,38 | € 3.205,38 |
Fonte: siti web delle compagnie Aggiornamento: 14 Maggio 2012