Milano, 25 Ottobre 2012 – Dopo il successo ottenuto con l’accordo relativo alla polizza RC dedicata a tutti i veicoli 50cc (scooter, moto e ciclomotori)**** 24hAssistance e i Concessionari del Gruppo Piaggio completano la loro offerta presentando Motoplatinum, l’assicurazione RC****per moto e scooter – nuovo o usato e di qualunque cilindrata, targati inclusi – dedicata agli acquirenti dei marchi Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Moto Guzzi, Derbi e Scarabeo.
Motoplatinum è una polizza RC con tariffe particolarmente vantaggiose, promossa in collaborazione con i Concessionari del Gruppo Piaggioaderenti all’iniziativa. L’assicurazione Motoplatinum è mediamente più economica del 9% rispetto alle migliori offerte sul mercato. Il risparmio sale addirittura al 41% se confrontato con la media di mercato.*
Un risparmio reso possibile grazie all’ingresso sul mercato italiano di compagnie straniere specializzate nelle assicurazioni per le due ruote che, aumentando la concorrenza, invertono la tendenza all’aumento dei costi assicurativi. L’assicurazione Motoplatinum premia in maniera significativa chi guida con prudenza, trasformando l’accortezza alla guida in opportunità di risparmio. Inoltre, se non si usa l’amata due ruote per tutto l’anno, la polizza Motoplatinum può essere sospesa senza nessuna spesa aggiuntiva.
Ma i vantaggi continuano: incluso nel pacchetto, il Cliente riceverà anche l’associazione annuale al “Club Amici di Motociclismo” (del valore di 15 €) che garantisce numerose agevolazioni nell’utilizzo di moto e scooter.
Oltre a sottoscrivere la polizza RC, i Clienti dei Marchi scooter e moto del Gruppo Piaggio hanno la possibilità di aggiungere anche l’assistenza, la tutela legale e la copertura sugli infortuni del conducente. Quest’ultima non ha alcuna franchigia se l’assicurato indossava il paraschiena al momento dell’infortunio, un’idea innovativa e volta a promuovere la sicurezza e la prevenzione su due ruote. L’iniziativa Motoplatinum è l’ennesimo esempio concreto dell’impegno sociale di 24hAssistance, già da anni fortemente attiva nel prevenire gli incidenti su altri tipi di piste, come quelle da sci.
TABELLA COMPARATIVA (1)
Conducente abituale | Uomo 36 anni Bologna | Uomo 48 anni Firenze | Uomo 50 anni Genova | Uomo 52 anni Verona | Uomo 55 anni Rimini |
Situazione assicurativa | Prima polizza C.U. 10 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 8 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 8 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 6 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 6 (zero sinistri ultimi 3 anni) |
Mezzo | Piaggio Beverly 350 Abs ie (2012) | Piaggio MP3 300 Touring (2012) | Piaggio MP3 300 Touring (2012) | Piaggio MP3 300 Touring (2012) | Piaggio MP3 300 Touring (2012) |
Percorrenza annua | 2.000 Km | 5.000 Km | 2.000 Km | 5.000 Km | 2.000 Km |
Profilo | Guida libera, mezzo di trasporto secondario, utilizzo scuola/lavoro/tempo libero |
Motoplatinum | €279,29 | €229,57 | €275,23 | €160,73 | €179,35 |
Direct Line | €356,56 | € 504,05 | € 513,64 | € 235,06 | € 307,44 |
Genertel | €304,00 | € 288,21 | € 362,19 | € 243,25 | € 356,21 |
Genialloyd | €361,00 | € 344,00 | € 469,00 | € 240,00 | € 324,00 |
Intesa | €459,36 | € 415,03 | € 573,10 | € 299,63 | € 320,93 |
Linear | €387,54 | € 352,57 | € 423,94 | € 239,13 | € 287,96 |
Quixa | €557,73 | € 350,20 | € 704,10 | € 283,85 | € 404,96 |
Zurich Connect | €628,99 | € 557,88 | € 728,96 | € 338,99 | € 423,73 |
Fonte: siti web delle compagnie Aggiornamento: 10 Settembre 2012
TABELLA COMPARATIVA (2)
Conducente abituale | Uomo 30 anni Roma | Uomo 32 anni Milano | Uomo 34 anni Torino | Uomo 42 anni Verona | Uomo 45 anni Rimini |
Situazione assicurativa | Prima polizza C.U. 14 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 14 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 10 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 6 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 6 (zero sinistri ultimi 3 anni) |
Mezzo | Piaggio Beverly 350 Abs ie (2012) | Piaggio Beverly 350 Abs ie (2012) | Piaggio Beverly 350 Abs ie (2012) | Piaggio Beverly 350 ie (2012) | Piaggio Beverly 350 ie (2012) |
Percorrenza annua | 5.000 Km | 2.000 Km | 5.000 Km | 5.000 Km | 2.000 Km |
Profilo | Guida libera, mezzo di trasporto secondario, utilizzo scuola/lavoro/tempo libero |
**Motoplatinum****** | **€ 541,81****** | **€ 320,02****** | **€ 238,52** | **205,37** | **229,17** |
Direct Line | € 1.152,33 | € 681,34 | € 349,98 | € 246,95 | € 323,50 |
Genertel | € 796,00 | € 435,00 | € 251,00 | € 256,00 | € 363,00 |
Genialloyd | € 987,00 | € 546,00 | € 339,00 | € 240,00 | € 324,00 |
Intesa | € 1.154,68 | € 469,02 | € 421,23 | € 299,63 | € 320,93 |
Linear | € 1.573,35 | € 684,37 | € 356,79 | € 228,15 | € 274,70 |
Quixa | € 1.193,15 | € 717,39 | € 444,44 | € 260,42 | € 371,52 |
Zurich Connect | € 1.500,00 | € 902,10 | € 486,88 | € 324,25 | € 405,31 |
Fonte: siti web delle compagnie Aggiornamento: 10 Settembre 2012
**
**
TABELLA COMPARATIVA (3)
Conducente abituale | Uomo 25 anni Roma | Uomo 27 anni Milano | Uomo 35 anni Genova | Uomo 37 anni Verona | Uomo 40 anni Rimini |
Situazione assicurativa | Prima polizza C.U. 14 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 14 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 8 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 6 (zero sinistri ultimi 3 anni) | Prima polizza C.U. 6 (zero sinistri ultimi 3 anni) |
Mezzo | Aprilia Dorsoduro 750 Abs (2012) | Aprilia Dorsoduro 750 Abs (2012) | Aprilia, Dorsoduro 1.200 Abs ATC | Aprilia, Dorsoduro 1.200 Abs ATC | Aprilia, Dorsoduro 1.200 Abs ATC |
Percorrenza annua | 5.000 Km | 2.000 Km | 2.000 Km | 5.000 Km | 2.000 Km |
Profilo | Guida libera, mezzo di trasporto secondario, utilizzo tempo libero |
**Motoplatinum****** | **€ 1.096,72****** | **€ 546,57****** | **€ 511,47****** | **€ 315,28** | **€ 333,30** |
Direct Line | € 1.776,82 | € 865,55 | € 706,35 | €334,09 | € 396,38 |
Genertel | € 1.333,00 | € 718,00 | € 589,00 | € 398,00 | € 597,00 |
Genialloyd | € 1.334,21 | € 726,15 | € 1.257,00 | €560,00 | € 730,00 |
Intesa | € 1.609,07 | € 907,63 | € 943,50 | €493,27 | € 528,34 |
Linear | € 1.892,99 | € 1745,66 | € 1.208,28 | €568,38 | € 742,19 |
Quixa | € 1.499,99 | € 1.338,69 | € 1.125,05 | € 432,94 | € 617,66 |
Zurich Connect | € 1.500,00 | € 1.465,37 | € 1.079,94 | €480,37 | € 600,46 |
Fonte: siti web delle compagnie Aggiornamento: 10 Settembre 2012